È necessario attivare JavaScript per poter visualizzare correttamente questo sito

Tariffe di distribuzione

Tariffe di distribuzione

Le tariffe di distribuzione in vigore sono conformi ai dispositivi annualmente emanati dall'ARERA (Delibera 159/08 e s.m.i.).
Per conoscere le tariffe relative alle annualità precedenti cliccare sul titolo.

Tariffe in vigore dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Tariffe in vigore dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Tariffe in vigore dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Tariffe in vigore dal 01/05/2023 al 30/06/2023 (ver.2)

Tariffe in vigore dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Tariffe in vigore dal 01/01/2023 al 31/03/2023 

Tariffe in vigore dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Tariffe in vigore dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Tariffe in vigore dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Tariffe in vigore dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Tariffe in vigore dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Tariffe in vigore dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Tariffe in vigore dal 01/04/2021 al 30/06/2021

Tariffe in vigore dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Tariffe in vigore dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Tariffe in vigore dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Tariffe in vigore dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Tariffe in vigore dal 01/01/2020 al 31/03/2020

 


 

Potere Calorifico Superiore

Potere Calorifico Superiore - Anno 2024

Potere Calorifico Superiore - Anno 2023
Potere Calorifico Superiore - Anno 2022
Potere Calorifico Superiore - Anno 2021
Potere Calorifico Superiore - Anno 2020

Elenco coefficienti C

Elenco dei coefficienti C ai sensi della Delibera ARERA n. 159/08

IDcomune Comune kp kt c
25001 AGORDO 0,949391 1,019134 0,967557
25004 ARSIE' 0,983067 1,015006 0,997819
25005 AURONZO DI CADORE 0,921244 1,029732 0,948634
25006 BELLUNO 0,974471 1,014756 0,988850
25007 BORCA DI CADORE 0,912989 1,028446 0,938960
25008 CALALZO DI CADORE 0,927804 1,026102 0,952022
25071 LONGARONE - CASTELLAVAZZO 0,962089 1,019162 0,980428
25011 CESIOMAGGIORE 0,964238 1,018666 0,982236
25016 CORTINA D'AMPEZZO 0,884264 1,033351 0,913755
25018 DOMEGGE DI CADORE 0,932528 1,025189 0,956017
25072 ALPAGO - FARRA 0,973786 1,014863 0,988259
25022 FONZASO 0,981343 1,015542 0,996595
25027 LA VALLE AGORDINA 0,928461 1,025445 0,952086
25074 BORGO VALBELLUNA - LENTIAI 0,989064 1,033648 1,022344
25029 LIMANA 0,977329 1,031797 1,008405
25071 LONGARONE 0,964918 1,018558 0,982825
25032 LORENZAGO DI CADORE 0,919391 1,027236 0,944432
25033 LOZZO DI CADORE 0,933300 1,025044 0,956674
25074 BORGO VALBELLUNA - MEL 0,978704 1,016008 0,994371
25035 OSPITALE DI CADORE 0,962993 1,020578 0,982809
25036 PEDAVENA 0,977902 1,016151 0,993696
25037 PERAROLO DI CADORE 0,958254 1,021446 0,978805
25072 ALPAGO - PIEVE 0,940595 1,021193 0,960529
25039 PIEVE DI CADORE 0,919936 1,028226 0,945902
25040 PONTE NELLE ALPI 0,974129 1,014827 0,988572
25072 ALPAGO - PUOS 0,971051 1,015363 0,985969
25043 RIVAMONTE AGORDINO 0,909640 1,029107 0,936117
25045 SAN GREGORIO NELLE ALPI 0,958704 1,019711 0,977601
25051 SAN VITO DI CADORE 0,905656 1,029916 0,932750
25048 SANTA GIUSTINA 0,983757 1,015113 0,998625
25053 SEDICO 0,982722 1,015292 0,997750
25055 SEREN DEL GRAPPA 0,974814 1,016510 0,990908
25056 SOSPIROLO 0,967867 1,018018 0,985306
25057 SOVERZENE 0,970481 1,017766 0,987723
25059 TAIBON AGORDINO 0,948609 1,019278 0,966896
25074 BORGO VALBELLUNA - TRICHIANA 0,979278 1,031243 1,009874
25063 VALLE DI CADORE 0,926378 1,027529 0,951880
25065 VIGO DI CADORE 0,912016 1,028630 0,938127
25066 VODO CADORE 0,917434 1,027566 0,942724

Elenco Prezzi dei Servizi e Prestazioni

La presente sezione contiene l'elenco prezzi dei servizi e delle prestazioni svolte dal Distributore su richiesta delle Società di vendita presso i PDR della rete di distribuzione.

Elenco Prezzi Servizi e Prestazioni in vigore dal 01/01/2021 e attualmente in vigore

torna in cima